欧洲冠军

瓦尔德斯、乌兹瓦尔德斯 64 100 总共
泽尔茨 苏丹人 布朗扎 总共 泽尔茨 苏丹人 布朗扎 总共
Aleksandrs Tabunovs 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Vladislavs Vesperis 0 0 1 1 1 1 0 2 3
Aleksandrs Petrovs 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Anna Biruma 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Darja Milova 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Liene Malinovska 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Gunārs Gribuška 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Diāna Stecka 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Alisa Orlova 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Dace Ņilova 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Agranovs 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Anastasija Vinogradova 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Roberts Grišins 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Dāvis Benderskis 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Alis Balbārzdis 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Jasmina Lamberte 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Dāvids Keišs 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Antra Valnere 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Anna Radionova 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Biruta Bredovska (Mihneviča) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Anna Krapivina 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Anna Tauriņa 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Olga Protopopova 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Boris Gurvič 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Bence Andicsku 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Edvards Ladiševs 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Elizabete Norenberga 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Malameds 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jeļena Tkačenko 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Pēteris Kripans 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Amanda Švirkste 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Haralds Kadirovs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Roberts Misāns 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Anete Ruta Rotgalve 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Reģina Piroņena 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Milana Fideline 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Daina Vilemsone 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Pavel Protopopov 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Gunta Jaudzema 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ziedīte Valtere 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Vsevolods Mitrevičs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Efims Goihmans 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Anna Grjaznova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Elīna Krūze 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Aleksejs Peļniks 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Artemijs Bogdanovs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Alma Stanga 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Sintija Malofēja 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Sergejs Andrejevs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Genādijs Šapiro 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Poļina Gerasimova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Elisabeth Valdmann 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Elizabete Kolbase 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ludmila Adamoviča 0 0 0 0 0 0 1 1 1
image/svg+xml