儿童

瓦尔德斯、乌兹瓦尔德斯 64 100 总共
泽尔茨 苏丹人 布朗扎 总共 泽尔茨 苏丹人 布朗扎 总共
Valda Vasariete 4 0 0 4 5 0 0 5 9
Malvīne Misāne 4 1 0 5 3 2 0 5 10
Jelizaveta Zaharova 2 3 0 5 4 1 0 5 10
Varvara Ivanova 4 2 0 6 2 1 3 6 12
Kristers Lapiņš 3 1 2 6 3 1 0 4 10
Pēteris Kripans 3 1 0 4 3 1 0 4 8
Alise Misāne 2 1 1 4 3 2 0 5 9
Iļja Trasko 1 1 0 2 4 1 0 5 7
Klāvs Norenbergs 2 2 0 4 2 2 1 5 9
Alisa Orlova 2 1 2 5 2 0 1 3 8
Everts Rūdolfs Lepsis 2 2 1 5 1 1 1 3 8
Ričards Osītis 2 1 0 3 1 1 0 2 5
Reinis Štāls 3 0 1 4 0 1 2 3 7
Neļa Kristīne Malahovska 2 0 0 2 1 1 0 2 4
Diāna Malofēja 1 1 2 4 1 1 1 3 7
Arvo Krebe 1 0 0 1 1 2 1 4 5
Luīze Gudēvica Liepiņa 1 1 0 2 1 0 1 2 4
Toms Andersons 1 1 0 2 1 0 1 2 4
Ņikita Vorotnikovs 1 0 2 3 1 0 0 1 4
Ernests Kalniņš 1 2 0 3 0 2 1 3 6
Ramona Serpāne 1 3 1 5 0 0 3 3 8
Diāna Stecka 1 1 1 3 0 2 2 4 7
Roberts Grišins 0 1 4 5 1 1 0 2 7
Roberts Maikuns 1 1 2 4 0 1 0 1 5
Vsevolods Mitrevičs 0 1 0 1 1 1 1 3 4
Gunārs Gribuška 0 2 0 2 1 0 0 1 3
Maksims Novickis 1 1 0 2 0 1 0 1 3
Evelīna Orlovska 0 0 2 2 1 1 1 3 5
Natālija Paškova 0 0 2 2 1 1 0 2 4
Sintija Malofēja 0 1 0 1 1 0 1 2 3
Artemijs Bogdanovs 0 1 1 2 1 0 0 1 3
Eduards Betlers 1 0 1 2 0 1 0 1 3
Toms Andersons 1 0 0 1 0 1 0 1 2
Denijs Vilhēlms Krauklis 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Renards Helfrehts 1 0 3 4 0 0 2 2 6
Roberts Serpāns 0 0 2 2 1 0 1 2 4
Jūlija Poļanska 1 0 0 1 0 0 1 1 2
Jurgis Stipnieks 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Aleksandrs Ivanovs 1 0 1 2 0 0 0 0 2
Ernests Andersons 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Edvards Ladiševs 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Marija Magdalēna Nereda 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Taiga Marija Matvejeva 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Oskars Bajars 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Annija Žilinska 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Poļina Gerasimova 0 2 0 2 0 3 0 3 5
Zane Lea Zunda 0 3 2 5 0 0 0 0 5
Darja Drabova 0 1 1 2 0 1 2 3 5
Kārlis Kalējs 0 2 0 2 0 0 3 3 5
Viktorija Nesanira 0 0 1 1 0 2 0 2 3
Anna Ļebedinska 0 0 1 1 0 2 0 2 3
Anete Ruta Rotgalve 0 1 0 1 0 1 0 1 2
Aleksejs Peļniks 0 0 0 0 0 1 3 4 4
Elizabete Norenberga 0 0 2 2 0 1 0 1 3
Keita Enija Plāta 0 1 1 2 0 0 1 1 3
Amanda Švirkste 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Liene Malinovska 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Aleksandrs Petrovs 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Marks Paegle 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Jelisejs Lukjaņenko 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Laimiņš Mastiņš 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Linda Malinovska 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Aleksandrs Tabunovs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pauls Panko 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Estere Truksne 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Anna Krapivina 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Valērija Zarovska 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Martinas Mašanauskas 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Rēzija Rīna 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Ernests Kalvāns 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Daniil Korotkyh 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Renāte Kalniņa 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Rihards Raginskis Repše 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Anna Radionova 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Elizabete Kolbase 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Milana Fideline 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Denija Kemze 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Toms Bartušauskis 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Keidans Prasads 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nora Budreika 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Aleksandrs Paškovs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Maruta Opočkina 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ņikita Kiseļovs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Elīna Āraja 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Dāvids Keišs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Rūta Āraja 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Deniss Mihailovs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
image/svg+xml