Vāvere 2022

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Name Surname Year Club Wins Draws Losses Total %
1 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 5 0 0 10 100
2 Ernests Kalniņš 2010 Domātprieks 5 0 0 10 100
3 Malvīne Misāne 2010 Domātprieks 5 0 0 10 100
4 Zane Lea Zunda 2010 Bauska 4 0 1 8 80
5 Roberts Maikuns 2010 Bauska 3 2 0 8 80
6 Polina Gerasimova 2007 Domātprieks 3 1 1 7 70
7 Everts Rudolfs Lepsis 2007 Bauska 3 1 1 7 70
8 Kārlis Kālējs 2010 Domātprieks 3 1 1 7 70
9 Eduards Betlers 2010 Domātprieks 3 1 1 7 70
10 Alise Misāne 2021 Domātprieks 3 0 2 6 60
11 Haralds Kadirovs 2008 DK "Hameleons" 2 2 1 6 60
12 Matvejs Stepanovs 2008 DK "Hameleons" 2 1 2 5 50
13 Maruta Opočkina 2006 Bauska 1 3 1 5 50
14 Annija Žilinska 2011 DK "Hameleons" 2 0 3 4 40
15 Maksims Novickis 2013 Domātprieks 1 2 2 4 40
16 Artemijs Bogdanovs 2013 Domātprieks 1 2 2 4 40
17 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 1 2 2 4 40
18 Zidans Šehata 2010 Domātprieks 1 1 3 3 30
19 Georgijs Zavadzkis 2008 DK "Hameleons" 1 0 4 2 20
20 Anna Ļebedinska 2014 Domātprieks 1 0 4 2 20
21 Ivans Bogdanovs 2013 Domātprieks 0 1 4 1 10
22 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 0 0 5 0 0
23 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 0 0 5 0 0
24 Anna Grjaznova 2014 DK "Hameleons" 0 0 5 0 0
Telegram_logo Icons8