Чемпионатик небольшой части Европы (завершился блиц)

Вот и начался чемпионатик части Европы, который по количеству представленных стран вызывает вопросы по развитию шашечного спорта. Хотя для многих стран с ухудшающимся уровнем развития шашечного движения это шанс вновь подняться на пьедестал и похвалиться на уровне местных парторганизаций.
Малое количество стран и отсутствие конкуренции, к сожалению, не способствует развитию спорта. А участие в блице, о чем уже заявили представители одной из очень гордых федераций, 70-ти участников от одной страны ставит вопрос о полной бессмысленности названия данного турнира как чемпионата Европы. Обыкновенный массовый турнир. Проходной двор какой-то.
Технические результаты:
Мальчики U10 I U13 I U16 I U19
Рапид девочки U10 I U13 I U16 I U19
Рапид мальчики U10 I U13 I U16 I U19
Блиц девочки U10 I U13 I U16 I U19
Блиц мальчики U10 I U13 I U16 I U19
Предлагаем сводную таблицу участия стран на данном чемпионатике. Мы специально не внесли в таблицу еще две страны: Россию и Беларусь. Возникает простой вопрос, который мы уже задавали в наших статьях: функционирование FMJD в будущем представляет финансовый и спортивный интерес как организации, которая способствует развитию шашек?
Принимают участие | Принимают участие в символическом составе | Не принимают участие |
Эстония Страна-хозяйка чемпионатика Европы. Представлена максимально в каждой группе участников. | Чехия Представлена лишь 7-ю участниками. В некоторых группах нет ни одного представителя страны. Вопрос о развитии шашек среди детей и подростков остается актуальным уже на протяжении длительного времени. | Германия Не представляет ни одного спортсмена. А ведь это страна будущего чемпионата мира. После Марка Подольского, который выбрал для себя научную деятельность, кто-то назовет имена шашистов подросткового возраста? |
Латвия Представлена в каждой группе. Для 4-х участников Федерация этой страны выдвигала родителям собственно разработанные правила попадания на чемпионат, которые благополучно нарушала, и меняла финансовые условия. | Бельгия Представлена 7-ю участниками. В некоторых группах нет ни одного представителя страны. Вопрос о развитии шашек среди детей и подростков остается актуальным уже на протяжении длительного времени. | Израиль Не представляет ни одного спортсмена. Будет ли страна представлена в юношеских и детских соревнованиях? Вопрос остается риторическим. |
Литва Представлена в каждой группе. Но стоит отметить, что в младших группах девочек до 10 и до 13 лет, и в группе мальчиков до 10 лет представлены лишь одним участником. | Франция Представлена лишь 7-ю участниками. В некоторых группах нет ни одного представителя страны. Вопрос о развитии шашек среди детей и подростков остается актуальным уже на протяжении длительного времени. | Румыния Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Румынии регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. |
Нидерланды Представлены в каждой группе, но стоит отметить, что состав голландцев намного слабее, чем несколько лет ранее. К тому же в этой сборной много игроков с нехарактерными для голландцев фамилиями. | Италия Представлена лишь 7-ю участниками. В некоторых группах нет ни одного представителя страны. Вопрос о развитии шашек среди детей и подростков остается актуальным уже на протяжении длительного времени. | Венгрия Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Венгрии регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. |
Польша Представлена в каждой группе. Одна из последних стран, которая представлена большим количеством участников. | Азербайджан Представлена всего 2-мя спортсменами в классической программе. | Молдова Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Молдовы регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. |
Украина Несмотря на сложную политическую ситуацию, представлена в каждой группе практически максимальным количеством участников. | Армения Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Армении регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. | |
Турция Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Турции регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. | ||
Грузия Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Грузии регулярно принимают участие в соревнованиях МФШ. | ||
Болгария Не представляет ни одного спортсмена. Для сравнения: представители Болгарии до недавнего времени активно принимали участие в соревнованиях МФШ. |