Статистика

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Имя Фамилия Год Клуб Wins Draws Losses Всего %
1 Vsevolods Mitrēvičs 2005 Bolderāja 171 39 14 381 85.04
2 Jelizaveta Zaharova 2004 Bolderāja 93 41 46 227 63.06
3 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 69 24 61 162 52.6
4 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 62 13 5 137 85.63
5 Anna Krapivina 1999 DK "Hameleons" 44 35 37 123 53.02
6 Jūlija Poļanska 2003 DK "Hameleons" 43 14 46 100 48.54
7 Pavels Protopopovs 2013 DK "Hameleons" 35 16 45 86 44.79
8 Anna Grjaznova 2014 DK "Hameleons" 26 11 45 63 38.41
9 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 22 9 56 53 30.46
10 Vsevolods Teterins 1974 DK "Hameleons" 20 5 5 45 75
11 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 18 7 43 43 31.62
12 Artemijs Bogdanovs 2013 Domātprieks 14 12 34 40 33.33
13 Barbara Terēza Graudiņa 2005 Bolderāja 14 2 28 30 34.09
14 Ivans Bogdanovs 2013 Domātprieks 10 4 30 24 27.27
15 Jakovs Levins 1963 Avotu 51/RNA 9 5 1 23 76.67
16 Mark Kamynin 2010 DK "Hameleons" 10 2 1 22 84.62
17 Krisztina Draguner 2009 Hungary 9 1 10 19 47.5
18 Noémi Balogh 2011 Hungary 9 1 4 19 67.86
19 Bence Andicsku 2009 Hungary 7 4 3 18 64.29
20 Noémi Mónika Meszesán 2009 Hungary 7 3 4 17 60.71
21 Pauer Dániel Buda 2012 Hungary 8 1 5 17 60.71
22 Guntars Purviņš 1963 Domātprieks 7 2 0 16 88.89
23 Arkādijs Bērsons 1968 Avotu 51/RNA 7 2 7 16 50
24 Kitti Meszesán 2006 Hungary 7 1 10 15 41.67
25 Kamilla Homoki 2010 Hungary 7 1 6 15 53.57
26 Katalin Meszesán 2006 Hungary 6 2 6 14 50
27 Stepan Tabakar 2023 Moldova 6 1 6 13 50
28 Jázmin Bíró 2009 Hungary 6 1 7 13 46.43
29 Zsolt Trepka 2011 Hungary 6 1 7 13 46.43
30 Anna Ļebedinska 2014 Domātprieks 6 0 13 12 31.58
31 Zoja Golubeva 2022 Avotu 51/RNA 5 2 0 12 85.71
32 Anna Nagy 2014 Hungary 6 0 8 12 42.86
33 Krisztina Hajdu 2014 Hungary 5 1 8 11 39.29
34 Vécsei Anna 2007 Hungary 5 1 5 11 50
35 Olga Levina 1961 Arayot Israel 5 1 0 11 91.67
36 Juriy Kirillov 1947 Terra Israel 5 1 0 11 91.67
37 Denis Dudco 2023 Moldova 4 2 0 10 83.33
38 Bence Homoki 2008 Hungary 4 2 8 10 35.71
39 Markiel Fazylov 1954 Terra Israel 4 2 0 10 83.33
40 Oļegs Maļugins 2022 Avotu 51/RNA 2 5 4 9 40.91
41 Gennady Shapiro  2023 Germany 3 2 1 8 66.67
42 Olga Chausovskaya 1970 Terra Israel 3 2 1 8 66.67
43 Mark Strugatch 1966 Terra Israel 3 2 1 8 66.67
44 Adam Sebok 2016 Hungary 4 0 10 8 28.57
45 Tamás Bota 2014 Hungary 4 0 10 8 28.57
46 Sergey Sharonov 2023 Moldova 2 3 8 7 26.92
47 Michail Shabshai 1968 Arayot Israel 3 1 2 7 58.33
48 Zsofia Sebok 2014 Hungary 3 1 10 7 25
49 Vitaly Bratan 2023 Moldova 3 1 2 7 58.33
50 Juriy Goldshtein 1965 Arayot Israel 2 3 1 7 58.33
51 Andrea Draguner 2010 Hungary 3 1 9 7 26.92
52 Clemens Crucius 2023 Germany 2 3 1 7 58.33
53 Alise Misāne 2021 Domātprieks 3 0 2 6 60
54 Bence Takacs 2014 Hungary 3 0 4 6 42.86
55 Yacov Shaus 1946 Terra Israel 2 2 2 6 50
56 Jozsef Molnar 2005 Hungary 1 4 2 6 42.86
57 Gerencsér Zsófia 2023 Hungary 2 2 5 6 33.33
58 Viktoria Csonka 2014 Hungary 2 1 4 5 35.71
59 Zinaida Alexandrova 1953 Arayot Israel 2 1 3 5 41.67
60 Luca Nemeth 2010 Hungary 2 0 5 4 28.57
61 Vitaliy Shafir 1960 Arayot Israel 1 1 4 3 25
62 Vitaly Kamynin 1979 DK "Hameleons" 1 1 3 3 30
63 Leons Bērsons 1997 Avotu 51/RNA 1 0 2 2 33.33
64 Kyrylo Zhuravkov 2023 Germany 1 0 5 2 16.67
65 Spoks Dambretes 2020 Ērgli 1 0 97 2 1.02
66 Szekeres Dávid 2023 Hungary 1 0 5 2 16.67
67 Ambrózy Bálint 2000 Hungary 1 0 5 2 16.67
68 Mariia Lysach 2006 Germany 0 1 5 1 8.33
69 Orosz Réka 2023 Hungary 0 0 0 0 0
70 Krzysztof Juszczak 2023 Germany 0 0 0 0 0
71 Egri Krisztina 2023 Hungary 0 0 0 0 0
72 Köllner Barnabás 2002 Hungary 0 0 2 0 0
73 Uzonyi Péter 2003 Hungary 0 0 4 0 0
74 Balogh Julia 2023 Hungary 0 0 0 0 0
75 Simon Zsófia 2023 Hungary 0 0 0 0 0
76 Zagon Hanna 2023 Hungary 0 0 0 0 0
77 Bölcskei Hanna 2023 Hungary 0 0 0 0 0
78 Pálfy Gina 2023 Hungary 0 0 0 0 0
79 Viktoria Csonka 2014 Hungary 0 0 0 0 0
80 László Áron 2023 Hungary 0 0 0 0 0
81 Szabó Gábor 2011 Hungary 0 0 0 0 0
82 Pavel Eliseyev 2023 Moldova 0 0 0 0 0
83 Barcza Bende 2014 Hungary 0 0 0 0 0
84 Köllner Dóra 2000 Hungary 0 0 2 0 0
image/svg+xml