Рейтинги

Имя Фамилия Год Клуб Рейтинг
1 Zoja Golubeva 2022 Avotu 51/RNA 1999
2 Guntars Purviņš 1963 Domātprieks 1811
3 Alexander Shvartsman 1967 Terra Israel 1800
4 Juriy Kirillov 1947 Terra Israel 1800
5 Jakovs Levins 1963 Avotu 51/RNA 1796
6 Vsevolods Teterins 1974 DK "Hameleons" 1757
7 Mark Kamynin 2010 DK "Hameleons" 1700
8 Arkādijs Bērsons 1968 Avotu 51/RNA 1651
9 Juriy Goldshtein 1965 Arayot Israel 1600
10 Denis Dudco 2023 Moldova 1600
11 Gennady Shapiro 2023 Germany 1600
12 Yacov Shaus 1946 Terra Israel 1600
13 Mark Strugatch 1966 Terra Israel 1600
14 Olga Levina 1961 Arayot Israel 1600
15 Markiel Fazylov 1954 Terra Israel 1598
16 Leons Bērsons 1997 Avotu 51/RNA 1596
17 Vsevolods Mitrēvičs 2005 Bolderāja 1531
18 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 1510
19 Michail Shabshai 1968 Arayot Israel 1500
20 Vitaliy Shafir 1960 Arayot Israel 1500
21 Olga Chausovskaya 1970 Terra Israel 1500
22 Zinaida Alexandrova 1953 Arayot Israel 1500
23 Marco de Koning 2024 Freelancers 1500
24 Edwin de Jager 2024 Freelancers 1500
25 Ruph Bahawanibhiek 2024 Freelancers 1500
26 Jelizaveta Zaharova 2004 Bolderāja 1430
27 Clemens Crucius 2023 Germany 1400
28 Anna Krapivina 1999 DK "Hameleons" 1395
29 Jūlija Poļanska 2003 DK "Hameleons" 1285
30 Krzysztof Juszczak 2023 Germany 1200
31 Kyrylo Zhuravkov 2023 Germany 1200
32 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 1149
33 Matvejs Stepanovs 2008 DK "Hameleons" 1139
34 Alise Misāne 2021 Domātprieks 1093
35 Krisztina Egri 2023 Hungary 1000
36 Dóra Köllner 2000 Hungary 1000
37 Noémi Balogh 2011 Hungary 1000
38 Stepan Tabakar 2023 Moldova 1000
39 Vitaly Bratan 2023 Moldova 1000
40 Anna Vécsei 2007 Hungary 1000
41 Bence Andicsku 2009 Hungary 1000
42 Jozsef Molnar 2005 Hungary 1000
43 Andrea Draguner 2010 Hungary 1000
44 Dávid Szekeres 2023 Hungary 1000
45 Zsófia Gerencsér 2023 Hungary 1000
46 Réka Orosz 2023 Hungary 1000
47 Bálint Ambrózy 2000 Hungary 1000
48 Péter Uzonyi 2003 Hungary 1000
49 Barnabás Köllner 2002 Hungary 1000
50 Kitti Meszesán 2006 Hungary 1000
51 Artemijs Bogdanovs 2013 Domātprieks 963
52 Barbara Terēza Graudiņa 2005 Bolderāja 921
53 Ivans Bogdanovs 2013 Domātprieks 907
54 Pavel Eliseyev 2023 Moldova 900
55 Bence Takacs 2014 Hungary 900
56 Luca Nemeth 2010 Hungary 900
57 Adam Sebok 2016 Hungary 900
58 Viktoria Csonka 2014 Hungary 900
59 Bende Barcza 2014 Hungary 900
60 Sergey Sharonov 2023 Moldova 900
61 Anna Nagy 2014 Hungary 900
62 Zsolt Trepka 2011 Hungary 900
63 Zsofia Sebok 2014 Hungary 900
64 Mariia Lysach 2006 Germany 900
65 Julia Balogh 2023 Hungary 900
66 Zsófia Simon 2023 Hungary 900
67 Hanna Zagon 2023 Hungary 900
68 Hanna Bölcskei 2023 Hungary 900
69 Gina Pálfy 2023 Hungary 900
70 Katalin Meszesán 2006 Hungary 900
71 Bence Homoki 2008 Hungary 900
72 Noémi Mónika Meszesán 2009 Hungary 900
73 Kamilla Homoki 2010 Hungary 900
74 Krisztina Draguner 2009 Hungary 900
75 Jázmin Bíró 2009 Hungary 900
76 Tamás Bota 2014 Hungary 900
77 Áron László 2023 Hungary 900
78 Krisztina Hajdu 2014 Hungary 900
79 Gábor Szabó 2011 Hungary 900
80 Dániel Buda Pauer 2012 Hungary 900
81 Pavels Protopopovs 2013 DK "Hameleons" 893
82 Anna Ļebedinska 2014 Domātprieks 869
83 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 862
84 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 857
85 Anna Grjaznova 2014 DK "Hameleons" 851
86 Spoks Dambretes 2020 Ērgli 491
image/svg+xml