
Поздравляем Станислава Войтещука с днем рождения!
16.05.2020
Клуб | DK Hameleons |
Тренер | Vsevolods Teterins |
Год рождения | 2009 |
Разряд | 4 |
Рейтинг | 1039 |
Победы | 28 |
Ничья | 3 |
Поражения | 35 |
Всего | 59 |
Проценты | 44,70 % |
Место | 33 |
Клуб | DK Hameleons |
Тренер | Vsevolods Teterins |
Год рождения | 2009 |
Разряд | 4 |
Рейтинг | 1039 |
Победы | 28 |
Ничья | 3 |
Поражения | 35 |
Всего | 59 |
Проценты | 44,70 % |
Место | 33 |
Клуб | Salaspils |
Тренер | Raimonds Vipulis |
Год рождения | 2009 |
Разряд | 5 |
Рейтинг | 884 |
Победы | 2 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 5 |
Всего | 4 |
Процент | 28,57 % |
Место | 176 |
Клуб | Salaspils |
Тренер | Raimonds Vipulis |
Год рождения | 2010 |
Спортивный разряд | 5 |
Рейтинг | 899 |
Победы | 6 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 8 |
Всего | 13 |
Процент | 43,33 % |
Место | 100 |
Мы рады встретить Вас на обновленной версии нашего сайта!
Клуб | Salaspils |
Тренер | Raimonds Vipulis |
Год рождения | 2007 |
Разряд | 2 |
Рейтинг | 1362 |
Победы | 69 |
Ничьи | 26 |
Поражения | 13 |
Всего | 164 |
Процент | 75,93 % |
Место | 1 |