
Поздравляем Ольгу Чаусовскую с днём рождения!
24.11.2024
Клуб | Terra Israel |
Год рождения | 1970 |
Рейтинг | 1473 |
Победы | 3 |
Ничьи | 2 |
Поражения | 1 |
Всего | 8 |
Процент | 66.67% |
Место | 46 |
Клуб | Terra Israel |
Год рождения | 1970 |
Рейтинг | 1473 |
Победы | 3 |
Ничьи | 2 |
Поражения | 1 |
Всего | 8 |
Процент | 66.67% |
Место | 46 |
Клуб | Arayot Israel |
Год рождения | 1968 |
Рейтинг | 1486 |
Победы | 3 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 2 |
Всего | 7 |
Процент | 58.33% |
Место | 49 |
Достижения:
Клуб | ШК "Hameleons" |
Тренер | Всеволод Тетерин |
Год рождения | 1999 |
Разряд | 1 |
Рейтинг | 1405 |
Победы | 44 |
Ничьи | 35 |
Поражения | 37 |
Всего | 123 |
Процент | 53.02% |
Место | 6 |
Достижения:
Клуб | Tallinn |
Год рождения | 2008 |
Рейтинг | 1089 |
Победы | 7 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 2 |
Всего | 17 |
Процент | 70.83% |
Место | 94 |
Достижения:
Клуб | ШК "Hameleons" |
Тренер | Всеволод Тетерин. Анна Крапивина |
Год рождения | 2014 |
Разряд | 4 |
Рейтинг | 830 |
Победы | 26 |
Ничьи | 11 |
Поражения | 45 |
Всего | 63 |
Процент | 38.41% |
Место | 9 |
Поздравляем выдающегося тренера, спортивного журналиста, автора множества книг по теории шашек и практической игры, мастера спорта Виктора Куартовича Адамовича с Юбилеем! Мудрость и доброта,а также преданность своему делу независимо от обстоятельств, вот те черты, которые Виктор Куартович пронес через всю свою жизнь! Мы искренне поздравляем с Юбилеем и желаем здоровья!
Тренер | Ю.Аре, Д.Гринс |
Достижения:
Клуб | ШК "Domātprieks" |
Тренер | У. Абелтиньш, О. Абдуллина |
Год рождения | 2009 |
Рейтинг | 1510 |
Победы | 62 |
Ничьи | 13 |
Поражения | 5 |
Всего | 137 |
Процент | 85.63% |
Место | 5 |
Достижения:
Поздравляем Марка Стругача с днём рождения!
Клуб | Terra Israel |
Год рождения | 1966 |
Рейтинг | 1589 |
Победы | 3 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 1 |
Всего | 7 |
Процент | 70.00% |
Место | 45 |
Достижения:
Клуб | ШК "Хамелеон" |
Тренер | В. Тетерин, А. Крапивина |
Год рождения | 2013 |
Разряд | 3 |
Рейтинг | 910 |
Победы | 35 |
Ничьи | 16 |
Поражения | 45 |
Всего | 86 |
Процент | 44.79% |
Место | 8 |
Клуб | ШК "Jogeva" |
Тренер | А. Уутма |
Год рождения | 2014 |
Рейтинг | 952 |
Победы | 3 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 8 |
Всего | 7 |
Процент | 29.17% |
Место | 131 |
Достижения:
Клуб | DK "Hameleons" |
Тренер | Всеволод Тетерин |
Год рождения | 2013 |
Разряд | 2 |
Рейтинг | 1145 |
Победы | 69 |
Ничьи | 24 |
Поражения | 61 |
Всего | 162 |
Процент | 52.60% |
Место | 3 |