Победители этапов

Имя, Фамилия 64 100 Всего
Золото Серебро Бронза Всего Золото Серебро Бронза Всего
Martin Zaplatin 0 0 1
Raivo Dukulis 0 0 1
Kevins Vasilevskis 0 1 1
Ļiene Ķirse 1 0 1
Mārcis Magone 0 0 1
Aleksandrs Vrubļevskis 0 0 2
Benas Mendelis 1 0 0
Vakare Sabaliauskaite 0 0 2
Matas Sketerskas 1 0 0
Aleksandrs Petrovs 2 0 0
Stefāns Jakubaņecs 0 1 0
Ņikita Bakulins 0 1 1
Haralds Kadirovs 0 1 0
Mārtiņš Budreika 0 2 1
Darja Drabova 0 0 2
Jurgis Stipnieks 1 0 0
Marija Magdalēna Nereda 0 3 1
Anna Krapivina 0 1 0
Ričards Osītis 2 1 1
Jelizaveta Zaharova 0 1 3
Keita Enija Plāta 0 1 0
Vsevolods Mitrevičs 13 4 2
Pēteris Kripans 2 5 0
Eduards Betlers 0 2 0
Alisa Orlova 2 0 0
Valērija Zarovska 0 1 0
Everts Rūdolfs Lepsis 1 1 1
Reinis Štāls 1 1 0
Denijs Vilhēlms Krauklis 0 1 2
Roberts Maikuns 2 0 2
Aleksandrs Ivanovs 0 1 1
Varvara Ivanova 1 3 1
Kārlis Kalējs 0 0 1
Diāna Stecka 1 1 1
Viktorija Nesanira 0 1 4
Valda Vasariete 1 0 0
Aleksejs Peļniks 0 1 0
Klāvs Norenbergs 0 3 1
Roberts Grišins 1 2 4
Gunārs Gribuška 7 0 2
image/svg+xml