Мужчины

Имя, Фамилия 64 100 Всего
Золото Серебро Бронза Всего Золото Серебро Бронза Всего
Guntis Valneris 4 0 0 4 15 0 2 17 21
Valdis Zvirbulis 1 0 2 3 14 3 2 19 22
Laimonis Zālītis 1 1 0 2 8 7 9 24 26
Aivars Voicešuks 7 4 4 15 1 0 0 1 16
Anatolijs Subbotins 5 3 1 9 1 1 1 3 12
Vladimirs Romanovs 5 2 3 10 0 3 0 3 13
Emmanuēls Merins 1 0 1 2 4 4 5 13 15
Pjotrs Popovs 4 1 1 6 0 0 1 1 7
Andris Andreiko 1 0 0 1 2 0 0 2 3
Vladimirs Vigmans 2 4 1 7 0 3 0 3 10
Roberts Misāns 1 0 0 1 1 4 1 6 7
Raivis Paegle 0 1 1 2 1 3 0 4 6
Vladimirs Agranovs 0 1 1 2 1 2 2 5 7
Boris Gurvič 0 1 0 1 0 3 3 6 7
Gunārs Gribuška 0 1 1 2 0 3 2 5 7
Nikolajs Žadins 0 2 1 3 0 1 2 3 6
Viktors Adamovičs 0 1 1 2 0 1 0 1 3
Āris Čukurs 0 0 1
Jānis Matejs 0 1 0
Alfons Jēkabsons 1 0 0
Mihails Špungins 0 0 1
Staņislavs Gedzjums 0 1 0
Pēteris Šadurskis 1 1 2
Alfons Nareiko 0 0 2
Nikolajs Spanciretti 1 0 0
Israēls Benesons 0 0 1
Efims Goihmans 1 0 0
Alis Balbārzdis 0 1 0
Uldis Bethers 1 0 0
Vladimirs Malameds 0 1 0
Vladimirs Ali-Ogli 0 0 1
Nikolajs Jordans 2 1 1
Mihails Kiseļevs 1 1 2
Jānis Kalniņš 5 1 1
Rūdolfs Tomass 1 1 0
Aivars Auzukalns 1 0 0
Tālivaldis Rūmītis 0 2 1
Genādijs Šapiro 2 8 3
Edijs Novickis 0 0 1
Aleksejs Ustinovs 1 2 4
Juris Zanders 0 0 2
Oļegs Kitta 1 2 1
Kārlis Šulcs 0 1 0
Jānis Farnests 0 1 0
Arnis Kalniņš 0 0 1
Vitālijs Kravcovs 0 1 3
Jānis Štāls 1 1 1
Ivars Iļjašenko 0 3 0
Johanna Cīne (Beļska) 0 0 2
Vitauts Budreika 0 0 1
Konstantīns Aleksejevs 0 1 0
Kaspars Ernstons 0 0 2
Mārtiņš Junkurēns 6 3 4
Ojārs Viņķis 0 1 0
Ēriks Kārkliņš 0 1 1
Jānis Stepiņš 0 0 1
Anatolijs Jemeļjanovs 1 0 0
Andris Kalpiņš 0 0 1
Jānis Kalējs 0 0 1
Jānis Rimša 0 3 1
Normunds Kalnbērziņš 0 0 1
Viktors Galkins 2 1 2
Aleksandrs Jermakovs 3 0 0
Sergejs Andrejevs 0 2 3
Aleksandrs Mogiļanskis 2 3 0
Vadims Boženkovs 2 3 0
Jakov Levin 0 0 1
Uģis Laimīte 0 1 0
Andris Keisels 1 0 4
Jevgenijs Matvejevs 0 0 1
Viesturs Tomass 1 0 0
Vladislavs Vesperis 2 0 1
Gunārs Zālītis 0 1 2
Benno Butulis 1 3 2
Ivars Vidriņš 0 1 0
Jeļena Česnokova 1 0 1
Janis Pauniņš 0 0 1
Edvīns Rusiņš 0 1 2
Jūris Švanders 1 1 0
Jānis Beķeris 2 0 0
Aleksandrs Kļackins 0 0 2
Igors Martinovs 2 4 4
Zigmars Rumbenieks 3 1 6
Ričards Osītis 0 0 1
Vsevolods Mitrevičs 0 0 1
Mārtiņš Junkurēns 0 0 1
Reinis Štāls 1 0 0
Kristers Lapiņš 0 0 1
Laimonis Zalītis 0 1 0
Guntars Purviņš 8 9 2
Raimonds Vipulis 8 7 8
Renards Helfrehts 0 0 1
Zoja Golubeva 2 5 3
image/svg+xml