“Hameleons” Rīgas reģions 2022/2023

Name Surname Year Club 1.round 2.round 3.round 4.round Total
1 Vsevolods Mitrēvičs 2005 Bolderāja 16+40 11+35 13+40 155
2 Roberts Grišins 2006 Limbaži 14+35 11+30 6+24 120
3 Darja Drabova 2008 Bolderāja 11+24 8+27 9+30 109
4 Everts Rudolfs Lepsis 2007 Bauska 13+30 13+40 96
5 Haralds Kadirovs 2008 DK "Hameleons" 5+19 9+27 2+20 6+22 88
6 Denijs Vilhelms Krauklis 2005 Bauska 13+27 12+35 87
7 Matvejs Stepanovs 2008 DK "Hameleons" 6+20 7+17 4+22 76
8 Georgijs Zavadzkis 2008 DK "Hameleons" 5+18 5+11 0+19 1+20 63
9 Matas Sketerskas 2006 Šiauliai 12+40 52
10 Jore Sketerskaite 2009 Šiauliai 6+12 6+24 48
11 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 12+35 47
12 Jelizaveta Zaharova 2004 Bolderāja 10+30 40
13 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 1+17 1+19 38
14 Aleksejs Peļniks 2007 Bolderāja 8+27 35
15 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 8+24 32
16 Erikas Sabaliauskas 2007 Šiauliai 8+22 30
17 Viktorija Nesanira 2007 Bolderāja 6+22 28
18 Varvara Ivanova 2013 Bolderāja 8+20 28
19 Marija Aleksandra Alekseriunaite 2004 Šiauliai 8+19 27
20 Vakarė Sabaliauskaitė 2013 Šiauliai 8+18 26
21 Aleksandrs Ivanovs 2011 Bolderāja 7+16 23
22 Jelisej Lukjaņenko 2012 Bolderāja 7+15 22
23 Nikita Kiselyovs 2014 Bolderāja 7+14 21
24 Annija Žilinska 2011 DK "Hameleons" 7+13 20
25 Pavels Protopopovs 2013 DK "Hameleons" 5+10 15
26 Edgaras Mitkevičius 2012 Šiauliai 5+9 14
27 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 2+8 10
Telegram_logo Icons8