Bērni

Vārds, Uzvārds 64 100 Kopā
Zelts Sudrabs Bronza Kopā Zelts Sudrabs Bronza Kopā
Vsevolods Mitrevičs 4 1 1
Gunārs Gribuška 4 1 5 0 5
Roberts Grišins 2 3 5 0 5
Valda Vasariete 2 2 0 2
Klāvs Norenbergs 1 4 1 6 0 6
Reinis Štāls 1 2 3 0 3
Marija Magdalēna Nereda 1 2 3 0 3
Aleksandrs Petrovs 1 1 0 1
Gatis Kļava 1 1 0 1
Dāvis Benderskis 1 1 0 1
Valentins Golubajevs 1 1 0 1
Pēteris Kripans 1 1 0 1
Ilmārs Štolcers 2 2 0 2
Ričards Osītis 1 3 4 0 4
Elvija Vanaga 1 1 0 1
Viesturs Štelmahers 1 1 0 1
Jelizaveta Zaharova 1 1 0 1
Keita Enija Plāta 1 1 0 1
Ernests Kalniņš 1 1 0 1
Everts Rūdolfs Lepsis 1 1 0 1
Denijs Vilhēlms Krauklis 1 1 0 1
Varvara Ivanova 1 1 0 1
Roberts Serpāns 1 1 0 1
Artis Rancāns 2 2 0 2
Ainars Dukaļskis 1 1 0 1
Rodrigo Jugans 1 1 0 1
Darja Drabova 1 1 0 1
Anna Krapivina 1 1 0 1
Eduards Betlers 1 1 0 1
Roberts Maikuns 1 1 0 1
Aleksandrs Ivanovs 1 1 0 1
Aleksejs Peļniks 1 1 0 1
image/svg+xml