Bērni

Vārds, Uzvārds 64 100 Kopā
Zelts Sudrabs Bronza Kopā Zelts Sudrabs Bronza Kopā
Keity Kurik 0 1 0
Kevin Kurik 1 0 0
Anna Grjaznova 0 0 1
Olga Protopopova 0 0 1
Elisabeth Valdmann 0 1 0
Aleksandrs Petrovs 1 0 0
Elvija Vanaga 0 1 0
Gatis Kļava 1 0 0
Viesturs Štelmahers 0 1 0
Dāvis Benderskis 1 0 0
Ainars Dukaļskis 0 0 1
Ilmārs Štolcers 0 2 0
Rodrigo Jugans 0 0 1
Artis Rancāns 0 0 2
Valentins Golubajevs 1 0 0
Darja Drabova 0 0 1
Marija Magdalēna Nereda 1 0 2
Anna Krapivina 0 0 1
Ričards Osītis 0 1 3
Jelizaveta Zaharova 0 1 0
Keita Enija Plāta 0 1 0
Vsevolods Mitrevičs 5 1 1
Pēteris Kripans 1 0 0
Ernests Kalniņš 0 1 0
Eduards Betlers 0 0 1
Everts Rūdolfs Lepsis 0 1 0
Reinis Štāls 1 2 0
Denijs Vilhēlms Krauklis 0 1 0
Roberts Maikuns 0 0 1
Aleksandrs Ivanovs 0 0 1
Varvara Ivanova 0 1 0
Roberts Serpāns 0 1 0
Valda Vasariete 2 0 0
Aleksejs Peļniks 0 0 1
Klāvs Norenbergs 1 4 1
Roberts Grišins 2 0 3
Gunārs Gribuška 4 1 0
image/svg+xml