Mūsu čempioni

Vārds, Uzvārds 64 100 Kopā
Zelts Sudrabs Bronza Kopā Zelts Sudrabs Bronza Kopā
Vsevolods Mitrevičs 5 1 1 7 0 0 0 0 7
Gunārs Gribuška 4 1 0 5 0 0 0 0 5
"Dubysa" (Šauliai) 1 1 1 3 1 0 0 1 4
Roberts Grišins 2 0 3 5 0 0 0 0 5
Valda Vasariete 2 0 0 2 0 0 0 0 2
"Domātprieks" 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Klāvs Norenbergs 1 4 1 6 0 0 0 0 6
"Bauska" 1 4 1 6 0 0 0 0 6
Reinis Štāls 1 2 0 3 0 0 0 0 3
BJC "Bolderāja" (Rīga) 0 1 0 1 1 0 2 3 4
"Skaistules" 1 1 0 2 0 0 0 0 2
"Albatross" (Rīga) 1 0 1 2 0 0 1 1 3
Marija Magdalēna Nereda 1 0 2 3 0 0 0 0 3
"Grila noma" (Limbaži) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Kevin Kurik 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Aleksandrs Petrovs 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Terminators" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Karamele" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Prātiga doma" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"MAKS" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Limbažu un Salacgrīvas sporta skola" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Briesmoņi" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Pēteris Kripans 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Valentins Golubajevs 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Gatis Kļava 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Dāvis Benderskis 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Reaktors" (Salaspils) 0 1 0 1 0 1 0 1 2
Ilmārs Štolcers 0 2 0 2 0 0 0 0 2
Ričards Osītis 0 1 3 4 0 0 0 0 4
"Salaspils" (Salaspils) 0 0 1 1 0 1 0 1 2
"Mēmele" 0 1 1 2 0 0 0 0 2
"Tallinn 1" (Jogeva) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Keity Kurik 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Varvara Ivanova 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Roberts Serpāns 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Everts Rūdolfs Lepsis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Keita Enija Plāta 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Denijs Vilhēlms Krauklis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Ziloņi" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Vāvere" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Valmiera" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Elisabeth Valdmann 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jelizaveta Zaharova 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Ernests Kalniņš 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Elvija Vanaga 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Viesturs Štelmahers 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Rīgas Skolēnu Pils" 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Artis Rancāns 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Anna Grjaznova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Aleksandrs Ivanovs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Roberts Maikuns 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Darja Drabova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Rodrigo Jugans 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"Domātprieks 1" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"LISANOSS" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"Aligators" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"MAIJA MELI" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"Lauveni" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Olga Protopopova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Aleksejs Peļniks 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Eduards Betlers 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ainars Dukaļskis 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Anna Krapivina 0 0 1 1 0 0 0 0 1
image/svg+xml