Vīrieši

Vārds, Uzvārds 64 100 Kopā
Zelts Sudrabs Bronza Kopā Zelts Sudrabs Bronza Kopā
Guntis Valneris 4 0 0 4 15 0 2 17 21
Valdis Zvirbulis 1 0 2 3 14 3 2 19 22
Laimonis Zālītis 1 1 0 2 8 7 9 24 26
Guntars Purviņš 8 9 2 19 0 0 0 0 19
Raimonds Vipulis 0 0 0 0 8 7 8 23 23
Aivars Voicešuks 7 4 4 15 1 0 0 1 16
Anatolijs Subbotins 5 3 1 9 1 1 1 3 12
Mārtiņš Junkurēns 6 3 4 13 0 0 0 0 13
Vladimirs Romanovs 5 2 3 10 0 3 0 3 13
Emmanuēls Merins 1 0 1 2 4 4 5 13 15
Jānis Kalniņš 5 1 1 7 0 0 0 0 7
Pjotrs Popovs 4 1 1 6 0 0 1 1 7
Zigmars Rumbenieks 3 1 6 10 0 0 0 0 10
Aleksandrs Jermakovs 0 0 0 0 3 0 0 3 3
Andris Andreiko 1 0 0 1 2 0 0 2 3
Genādijs Šapiro 2 8 3 13 0 0 0 0 13
Vladimirs Vigmans 2 4 1 7 0 3 0 3 10
Zoja Golubeva 0 0 0 0 2 5 3 10 10
Igors Martinovs 2 4 4 10 0 0 0 0 10
Roberts Misāns 1 0 0 1 1 4 1 6 7
Vadims Boženkovs 0 0 0 0 2 3 0 5 5
Aleksandrs Mogiļanskis 0 0 0 0 2 3 0 5 5
Viktors Galkins 0 0 0 0 2 1 2 5 5
Nikolajs Jordans 2 1 1 4 0 0 0 0 4
Vladislavs Vesperis 0 0 0 0 2 0 1 3 3
Jānis Beķeris 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Raivis Paegle 0 1 1 2 1 3 0 4 6
Vladimirs Agranovs 0 1 1 2 1 2 2 5 7
Benno Butulis 0 0 0 0 1 3 2 6 6
Aleksejs Ustinovs 1 2 4 7 0 0 0 0 7
Oļegs Kitta 1 2 1 4 0 0 0 0 4
Mihails Kiseļevs 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Pēteris Šadurskis 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Jānis Štāls 1 1 1 3 0 0 0 0 3
Rūdolfs Tomass 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Jūris Švanders 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Andris Keisels 0 0 0 0 1 0 4 5 5
Jeļena Česnokova 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Viesturs Tomass 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Anatolijs Jemeļjanovs 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Reinis Štāls 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Aivars Auzukalns 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Uldis Bethers 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Nikolajs Spanciretti 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Alfons Jēkabsons 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Efims Goihmans 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Gunārs Gribuška 0 1 1 2 0 3 2 5 7
Boris Gurvič 0 1 0 1 0 3 3 6 7
Nikolajs Žadins 0 2 1 3 0 1 2 3 6
Jānis Rimša 0 0 0 0 0 3 1 4 4
Ivars Iļjašenko 0 3 0 3 0 0 0 0 3
Sergejs Andrejevs 0 0 0 0 0 2 3 5 5
Viktors Adamovičs 0 1 1 2 0 1 0 1 3
Tālivaldis Rūmītis 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Vitālijs Kravcovs 0 1 3 4 0 0 0 0 4
Gunārs Zālītis 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Edvīns Rusiņš 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Ēriks Kārkliņš 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Ivars Vidriņš 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Konstantīns Aleksejevs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Uģis Laimīte 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Ojārs Viņķis 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Jānis Farnests 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Kārlis Šulcs 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Alis Balbārzdis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Laimonis Zalītis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jānis Matejs 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Malameds 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Staņislavs Gedzjums 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Kaspars Ernstons 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Juris Zanders 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Aleksandrs Kļackins 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Johanna Cīne (Beļska) 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Alfons Nareiko 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Vsevolods Mitrevičs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Renards Helfrehts 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Mārtiņš Junkurēns 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jevgenijs Matvejevs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Vitauts Budreika 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jakov Levin 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Normunds Kalnbērziņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jānis Kalējs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Andris Kalpiņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jānis Stepiņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ričards Osītis 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Kristers Lapiņš 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Arnis Kalniņš 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Edijs Novickis 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Āris Čukurs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Janis Pauniņš 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Ali-Ogli 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Israēls Benesons 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Mihails Špungins 0 0 1 1 0 0 0 0 1
image/svg+xml