LR čempioni

Vārds, Uzvārds 64 100 Kopā
Zelts Sudrabs Bronza Kopā Zelts Sudrabs Bronza Kopā
Guntis Valneris 4 0 0 4 15 0 2 17 21
Valdis Zvirbulis 1 0 2 3 14 3 2 19 22
Antra Valnere 7 8 8 23 4 2 4 10 33
Valda Vasariete 4 0 1 5 7 1 0 8 13
Reģina Piroņena 10 11 9 30 0 0 0 0 30
Laimonis Zālītis 1 1 0 2 8 7 9 24 26
Albīna Ēris 3 0 3 6 6 7 3 16 22
Malvīne Misāne 4 1 1 6 5 1 0 6 12
Guntars Purviņš 8 9 2 19 0 0 0 0 19
Raimonds Vipulis 0 0 0 0 8 7 8 23 23
Aivars Voicešuks 7 4 4 15 1 0 0 1 16
Johanna Cīne (Beļska) 7 2 2 11 0 0 0 0 11
Jeļena Česnokova 0 0 0 0 7 1 2 10 10
Zoja Uvačana 2 1 8 11 4 5 4 13 24
Jelizaveta Zaharova 2 3 0 5 4 2 0 6 11
Jekaterina Agapova 6 4 2 12 0 0 0 0 12
Anatolijs Subbotins 5 3 1 9 1 1 1 3 12
Mārtiņš Junkurēns 6 3 4 13 0 0 0 0 13
Kristers Lapiņš 3 1 3 7 3 1 0 4 11
Varvara Ivanova 4 1 0 5 2 1 2 5 10
Vladimirs Romanovs 5 2 3 10 0 3 0 3 13
Emmanuēls Merins 1 0 1 2 4 4 5 13 15
Anastasija Vinogradova 5 2 0 7 0 0 0 0 7
Jānis Kalniņš 5 1 1 7 0 0 0 0 7
Zoja Golubeva 0 0 0 0 4 5 3 12 12
Klāvs Norenbergs 2 2 0 4 2 2 0 4 8
Vitālija Dumeša 0 0 0 0 4 3 3 10 10
Alise Misāne 2 1 1 4 2 2 1 5 9
Pēteris Kripans 2 1 0 3 2 1 0 3 6
Pjotrs Popovs 4 1 1 6 0 0 1 1 7
Reinis Štāls 4 0 1 5 0 0 2 2 7
Eva Šapiro 4 0 1 5 0 0 0 0 5
Ludmila Adamoviča 2 7 2 11 1 0 0 1 12
Jeļena Tkačenko 3 3 3 9 0 0 0 0 9
Reģīna Eignere (Šuplinska) 3 2 2 7 0 0 0 0 7
Dagnija Tomase 0 0 1 1 3 2 1 6 7
Everts Rūdolfs Lepsis 2 1 1 4 1 1 1 3 7
Ričards Osītis 2 1 1 4 1 1 0 2 6
Iļja Trasko 0 1 0 1 3 1 0 4 5
Zigmars Rumbenieks 3 1 6 10 0 0 0 0 10
Alisa Orlova 1 1 2 4 2 0 2 4 8
Kristīne Rimša 0 0 0 0 3 1 2 6 6
Zane Magone 0 0 0 0 3 1 2 6 6
Regina Tiberga (Svirževska) 0 0 0 0 3 1 0 4 4
Neļa Kristīne Malahovska 2 0 0 2 1 1 0 2 4
Andris Andreiko 1 0 0 1 2 0 0 2 3
Aleksandrs Jermakovs 0 0 0 0 3 0 0 3 3
Genādijs Šapiro 2 8 3 13 0 0 0 0 13
Vladimirs Vigmans 2 4 1 7 0 3 0 3 10
Igors Martinovs 2 4 4 10 0 0 0 0 10
Roberts Misāns 1 0 0 1 1 4 1 6 7
Marija Magdalēna Nereda 2 2 0 4 0 2 1 3 7
Liene Tomase 1 3 1 5 1 0 1 2 7
Aleksandrs Mogiļanskis 0 0 0 0 2 3 0 5 5
Vadims Boženkovs 0 0 0 0 2 3 0 5 5
Diāna Malofēja 1 1 2 4 1 1 1 3 7
Anna Tauriņa 2 2 1 5 0 0 1 1 6
Viktors Galkins 0 0 0 0 2 1 2 5 5
Alma Stanga 2 1 1 4 0 0 0 0 4
Nikolajs Jordans 2 1 1 4 0 0 0 0 4
Arvo Krebe 1 0 0 1 1 1 1 3 4
Daina Vilemsone 2 0 0 2 0 0 1 1 3
Vladislavs Vesperis 0 0 0 0 2 0 1 3 3
Ņikita Vorotnikovs 1 0 1 2 1 0 0 1 3
Anita Vilcāne (Ivansone) 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Jānis Beķeris 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Gunārs Gribuška 0 3 1 4 1 3 2 6 10
Reģina Striķis 1 4 1 6 0 0 1 1 7
Raivis Paegle 0 1 1 2 1 3 0 4 6
Ernests Kalniņš 1 2 0 3 0 2 1 3 6
Dzintra Bumbule 0 0 2 2 1 3 3 7 9
Vladimirs Agranovs 0 1 1 2 1 2 2 5 7
Diāna Stecka 1 1 1 3 0 2 2 4 7
Benno Butulis 0 0 0 0 1 3 2 6 6
Ella Zilbermane 0 0 0 0 1 3 1 5 5
Aleksejs Ustinovs 1 2 4 7 0 0 0 0 7
Roberts Grišins 0 1 4 5 1 1 0 2 7
Oļegs Kitta 1 2 1 4 0 0 0 0 4
Maksims Novickis 1 1 0 2 0 1 0 1 3
Ziedīte Valtere 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Pēteris Šadurskis 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Mihails Kiseļevs 1 1 2 4 0 0 0 0 4
Roberts Maikuns 1 0 2 3 0 1 0 1 4
Dzintra Pudāne 1 1 1 3 0 0 0 0 3
Jānis Štāls 1 1 1 3 0 0 0 0 3
Artemijs Bogdanovs 0 1 1 2 1 0 0 1 3
Anna Krapivina 0 1 0 1 1 0 1 2 3
Eduards Betlers 1 0 1 2 0 1 0 1 3
Natālija Paškova 0 0 1 1 1 1 0 2 3
Lāsma Abramsone 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Marina Kosinska 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Rūdolfs Tomass 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Jūris Švanders 1 1 0 2 0 0 0 0 2
Toms Andersons 1 0 0 1 0 1 0 1 2
Renards Helfrehts 1 0 3 4 0 0 3 3 7
Andris Keisels 0 0 0 0 1 0 4 5 5
Agita Marterere 0 0 0 0 1 0 2 3 3
Dzintra Freiberga 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Jurgis Stipnieks 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Jūlija Poļanska 1 0 0 1 0 0 1 1 2
Aleksandrs Ivanovs 1 0 1 2 0 0 0 0 2
Roberts Serpāns 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Ernests Andersons 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Darja Milova 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Alfons Jēkabsons 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Nikolajs Spanciretti 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Efims Goihmans 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Uldis Bethers 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Aivars Auzukalns 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Jūlija Sauša 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Anatolijs Jemeļjanovs 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Viesturs Tomass 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Oskars Bajars 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Edvards Ladiševs 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Annija Žilinska 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Boris Gurvič 0 1 0 1 0 3 3 6 7
Biruta Bredovska (Mihneviča) 0 4 0 4 0 0 0 0 4
Poļina Gerasimova 0 2 0 2 0 2 0 2 4
Ramona Serpāne 0 3 1 4 0 0 3 3 7
Nikolajs Žadins 0 2 1 3 0 1 2 3 6
Jānis Rimša 0 0 0 0 0 3 1 4 4
Zane Lea Zunda 0 3 1 4 0 0 0 0 4
Viktorija Nesanira 0 0 1 1 0 3 0 3 4
Ivars Iļjašenko 0 3 0 3 0 0 0 0 3
Sergejs Andrejevs 0 0 0 0 0 2 3 5 5
Kārlis Kalējs 0 2 0 2 0 0 3 3 5
Vsevolods Mitrevičs 0 1 0 1 0 1 2 3 4
Ilze Indriksone (Ojere) 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Laura Ratniece 0 0 0 0 0 2 1 3 3
Tālivaldis Rūmītis 0 2 1 3 0 0 0 0 3
Viktors Adamovičs 0 1 1 2 0 1 0 1 3
Ineta Krastiņa 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Olesja Abdullina 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Vitālijs Kravcovs 0 1 3 4 0 0 0 0 4
Evelīna Orlovska 0 0 2 2 0 1 1 2 4
Aleksejs Peļniks 0 0 0 0 0 1 3 4 4
Evita Zīle 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Antoņina Agapova 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Gunārs Zālītis 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Edvīns Rusiņš 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Darja Drabova 0 0 1 1 0 1 1 2 3
Keita Enija Plāta 0 1 1 2 0 0 1 1 3
Elizabete Norenberga 0 0 2 2 0 1 0 1 3
Toms Andersons 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Velta Aumale 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Mirdza Skrinda 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Mārīte Otto 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Žanna Masaļska 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Ēriks Kārkliņš 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Luīze Gudēvica Liepiņa 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Anna Ļebedinska 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Sintija Malofēja 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Amanda Švirkste 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Jelisejs Lukjaņenko 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Linda Malinovska 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Laimiņš Mastiņš 0 0 1 1 0 1 0 1 2
Martinas Mašanauskas 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Anete Ruta Rotgalve 0 0 0 0 0 1 0 1 1
M. Laurecka 0 1 0 1 0 0 0 0 1
B. Važa 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jānis Matejs 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Staņislavs Gedzjums 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Alis Balbārzdis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Malameds 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Kārlis Šulcs 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jānis Farnests 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Elīna Krūze 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Paula Gutmāne 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Marija Koleda 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Konstantīns Aleksejevs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Ojārs Viņķis 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Uģis Laimīte 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Ivars Vidriņš 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Ernests Kalvāns 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Estere Truksne 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Valērija Zarovska 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Denijs Vilhēlms Krauklis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Daniil Korotkyh 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Laimonis Zalītis 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Laura Kronberga 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Alfons Nareiko 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Juris Zanders 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Kaspars Ernstons 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Aleksandrs Kļackins 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Rihards Raginskis – Repše 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Renāte Kalniņa 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Milana Fideline 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Toms Bartušauskis 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Keidans Prasads 0 0 0 0 0 0 1 1 1
S. Overina (Regža) 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Aleksandra Rusaka 0 0 1 1 0 0 0 0 1
M. Zuzēna 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Gunta Jaudzema 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Gaida Kiseļeva 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Zelma Svilāne 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Marita Krieviņa 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Inta Krasta (Tumanova) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Velga Krastiņa 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Inita Rimša 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Irina Andrejeva 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Āris Čukurs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Mihails Špungins 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Israēls Benesons 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Vladimirs Ali-Ogli 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Edijs Novickis 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Arnis Kalniņš 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Marija Haržejeva 0 0 1 1 0 0 0 0 1
I. Ivanova 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Dace Ņilova 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Elza Garokalna 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Vitauts Budreika 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jānis Stepiņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Andris Kalpiņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jānis Kalējs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Normunds Kalnbērziņš 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jakov Levin 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Jevgenijs Matvejevs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Janis Pauniņš 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Elizabete Kolbase 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Dāvids Keišs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Deniss Mihailovs 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Rūta Āraja 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Liene Malinovska 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Maruta Opočkina 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Denija Kemze 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Elīna Āraja 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Mārtiņš Junkurēns 0 0 0 0 0 0 1 1 1
image/svg+xml