Statistika

Name Surname Year Club Wins Draws Losses Total %
1 Vsevolods Mitrēvičs 2005 Bolderāja 164 39 14 367 84.56
2 Roberts Grišins 2006 Limbaži 143 43 36 329 74.1
3 Haralds Kadirovs 2008 DK "Hameleons" 132 56 100 320 55.56
4 Darja Drabova 2008 Bolderāja 125 64 58 314 63.56
5 Everts Rudolfs Lepsis 2007 Bauska 120 45 44 285 68.18
6 Viktorija Nesanira 2007 Bolderāja 110 46 47 266 65.52
7 Jelizaveta Zaharova 2004 Bolderāja 90 40 44 220 63.22
8 Matvejs Stepanovs 2008 DK "Hameleons" 92 34 101 218 48.02
9 Aleksejs Peļniks 2007 Bolderāja 89 39 36 217 66.16
10 Annija Žilinska 2011 DK "Hameleons" 91 32 94 214 49.31
11 Eduards Betlers 2010 Domātprieks 88 37 49 213 61.21
12 Keita Enija Platā 2008 Bauska 80 35 37 195 64.14
13 Denijs Vilhelms Krauklis 2005 Bauska 70 47 45 187 57.72
14 Ernests Kalniņš 2010 Domātprieks 69 19 58 157 53.77
15 Atis Ērciņš 2007 Ventspils 65 20 23 150 69.44
16 Georgijs Zavadzkis 2008 DK "Hameleons" 55 31 105 141 36.91
17 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 62 13 5 137 85.63
18 Roberts Maikuns 2010 Bauska 55 21 6 131 79.88
19 Kārlis Kālējs 2010 Domātprieks 55 20 35 130 59.09
20 Zane Lea Zunda 2010 Bauska 58 14 40 130 58.04
21 Linda Malinovska 2011 Viļāni 56 12 28 124 64.58
22 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 51 21 58 123 47.31
23 Martiņš Mineikis 2008 Līvāni 54 12 36 120 58.82
24 Aleksis Kapura 2006 Ventspils 52 16 30 120 61.22
25 Anna Krapivina 1999 DK "Hameleons" 40 34 36 114 51.82
26 Jelisej Lukjaņenko 2012 Bolderāja 46 20 50 112 48.28
27 Leonīds Murevičs 2002 Daugavpils 48 14 36 110 56.12
28 Varvara Ivanova 2013 Bolderāja 44 20 24 108 61.36
29 Liene Malinovska 2011 Viļāni 46 15 30 107 58.79
30 Mihails Rajeckis 2008 Daugavpils 47 11 21 105 66.46
31 Jūlija Poļanska 2003 DK "Hameleons" 43 14 46 100 48.54
32 Miks Āpsis 2008 Ventspils 43 13 37 99 53.23
33 Aleksandrs Ivanovs 2011 Bolderāja 40 17 31 97 55.11
34 Evija Reinholde 2010 Līvāni 40 15 45 95 47.5
35 Oskars Mineikis 2007 Līvāni 42 11 17 95 67.86
36 Ņikita Bakulins 2003 Bolderāja 36 21 16 93 63.7
37 Liza Kolbase 2006 Bolderāja 36 18 51 90 42.86
38 Vladimirs Ševčenko 1968 Daugavpils 33 24 17 90 60.81
39 Stanislavs Zilis 1944 Laucese 31 23 20 85 57.43
40 Nikolajs Dmitrijevs 1955 Svente 32 17 25 81 54.73
41 Raimonds Bogdans 2005 Daugavpils 27 13 18 67 57.76
42 Kristīne Drozdova 2008 Daugavpils 29 6 28 64 50.79
43 Pavels Protopopovs 2013 DK "Hameleons" 23 14 38 60 40
44 Luka Branko Van Der Grafs 2008 Ventspils 28 2 19 58 59.18
45 Anatolijs Borodins 1939 Laucese 22 13 25 57 47.5
46 Anna Grjaznova 2014 DK "Hameleons" 23 10 42 56 37.33
47 Polina Gerasimova 2007 Domātprieks 23 10 14 56 59.57
48 Rafaēls Ščeglovs 2012 Līvāni 23 9 33 55 42.31
49 Leticija Aleksa Van Der Grafa 2007 Ventspils 22 10 17 54 55.1
50 Ilgvārs Gritāns 1965 Viļāni 24 6 0 54 90
51 Veronika Bergmane 2005 Daugavpils 23 5 14 51 60.71
52 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 20 9 51 49 30.63
53 Maruta Opočkina 2006 Bauska 18 12 38 48 35.29
54 Denis Vasiļjevs 2012 Bolderāja 19 9 37 47 36.15
55 Kevins Vasiļevskis 2012 Valmiera 17 11 18 45 48.91
56 Vladimirs Matvejevs 1937 Svente 16 13 24 45 42.45
57 Varvara Klimentjeva 2010 Līvāni 17 10 29 44 39.29
58 Eliise Kõrgesaar 2009 Jõgeva 18 6 16 42 52.5
59 Matas Sketerskas 2006 Šiauliai 19 3 2 41 85.42
60 Artemijs Bogdanovs 2013 Domātprieks 14 12 34 40 33.33
61 Amanda Opočkina 2008 Bauska 13 13 23 39 39.8
62 Vsevolods Teterins 1974 DK "Hameleons" 17 4 5 38 73.08
63 Vakarė Sabaliauskaitė 2013 Šiauliai 17 3 17 37 50
64 Adrians Petrivs 2014 Līvāni 14 7 14 35 50
65 Erikas Sabaliauskas 2007 Šiauliai 15 3 3 33 78.57
66 Raivo Dukulis 2012 Valmiera 14 5 9 33 58.93
67 Nikita Kiselyovs 2014 Bolderāja 14 5 16 33 47.14
68 Veniamins Prigoda 2010 Daugavpils 12 8 8 32 57.14
69 Ksenija Kiseļova 2011 Bolderāja 12 8 22 32 38.1
70 Reinis Apsītis 2013 Valmiera 13 5 10 31 55.36
71 Jaroslavs Jakovļevs 2014 Līvāni 11 9 15 31 44.29
72 Laura Markule 2008 Daugavpils 11 9 22 31 36.9
73 Jūlija Mitrofanova 2008 Līvāni 14 2 5 30 71.43
74 Barbara Terēza Graudiņa 2005 Bolderāja 14 2 28 30 34.09
75 Lauma Reinholde 2013 Līvāni 10 9 30 29 29.59
76 Bogdans Reinholds 2014 Līvāni 10 8 17 28 40
77 Nona Nano 2008 Jõgeva 12 3 9 27 56.25
78 Denija Kemze 2010 Valmiera 9 8 4 26 61.9
79 Andrejs Adamovičs 1969 Daugavpils 12 1 1 25 89.29
80 Jore Sketerskaite 2009 Šiauliai 12 1 13 25 48.08
81 Marija Aleksandra Alekseriunaite 2004 Šiauliai 10 4 2 24 75
82 Kevin Kurik 2013 Jõgeva 10 4 5 24 63.16
83 Ivans Bogdanovs 2013 Domātprieks 10 4 30 24 27.27
84 Arno Uutma 1963 Jõgeva 9 3 0 21 87.5
85 Vladislavs Jurāns 2010 Daugavpils 9 3 9 21 50
86 Keity Kurik 2011 Jõgeva 9 3 7 21 55.26
87 Arturas Sabaliauskas 2010 Šiauliai 9 2 3 20 71.43
88 Marks Paegle 2014 Valmiera 9 2 10 20 47.62
89 Nora Budreika 2005 Juglas vsk 6 7 15 19 33.93
90 Vladimirs Golubevs 1952 Daugavpils 7 5 14 19 36.54
91 Everts Lācis 2014 Līvāni 5 8 8 18 42.86
92 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 6 6 35 18 19.15
93 Priit Lokotar 2008 Jõgeva 7 3 2 17 70.83
94 Vitālijs Kravcovs 1945 DK "Hameleons" 7 2 1 16 80
95 Vaidas Stasytis 1967 Šiauliai 6 3 0 15 83.33
96 Jegors Žmeido 2013 Bolderāja 5 4 12 14 33.33
97 Elisabeth Valdmann 2010 Jõgeva 6 2 11 14 36.84
98 Benas Mendelis 2012 Šiauliai 6 1 0 13 92.86
99 Danila Cesnieks 2005 Daugavpils 3 7 4 13 46.43
100 Sabrina Tuškanova 2009 Bolderāja 5 3 6 13 46.43
101 Reinis Vilcāns 2014 Līvāni 5 3 6 13 46.43
102 Artjoms Grečnijs 2012 Bolderāja 5 3 6 13 46.43
103 Rokas Banevičius 2003 Šiauliai 5 3 1 13 72.22
104 Jakovs Levins 1963 Avotu 51 5 3 1 13 72.22
105 Edvards Rožinskis 2014 Līvāni 5 3 13 13 30.95
106 Martin Zaplatin 2011 Jõgeva 6 0 6 12 50
107 Anna Ļebedinska 2014 Domātprieks 6 0 13 12 31.58
108 Edgaras Mitkevičius 2012 Šiauliai 5 2 7 12 42.86
109 Ernests Tomsons 2013 Bolderāja 4 4 6 12 42.86
110 Renārs Vīksne 2015 Berģi 5 1 8 11 39.29
111 Keidans Prasads 2014 Valmiera 5 1 8 11 39.29
112 Domantas Norkus 2022 Šiauliai 5 1 0 11 91.67
113 Juris Skripko 2011 Bolderāja 3 5 6 11 39.29
114 Taiga Marija Matvejeva 2007 Rīga 4 3 7 11 39.29
115 Vilius Aleksandravičius 2003 Šiauliai 4 2 0 10 83.33
116 Selina Ivdre 2014 Līvāni 3 4 7 10 35.71
117 Malvīne Misāne 2010 Domātprieks 5 0 0 10 100
118 Sergejs Starinskis 1973 Daugavpils 4 2 17 10 21.74
119 Ēriks Stivriņš 1965 Daugavpils 4 1 2 9 64.29
120 Sandra Laurutienė 1973 Šiauliai 2 5 2 9 50
121 Guntis Pikmanis 2015 DK "Hameleons" 3 3 8 9 32.14
122 Ivans Koļesņikovs 2012 Bolderāja 3 3 8 9 32.14
123 Estere Kalēja 2015 Domātprieks 4 1 9 9 32.14
124 Raivo Ivdre 2014 Līvāni 3 3 8 9 32.14
125 Radimirs Griškjans 2011 Daugavpils 3 2 2 8 57.14
126 Endijs Ceplis 2014 Līvāni 4 0 3 8 57.14
127 Alise Jaunkalne 2011 Valmiera 3 2 2 8 57.14
128 Arkādijs Bērsons 1968 Avotu 51 3 2 5 8 40
129 Markus Silavs 2011 Līvāni 3 1 3 7 50
130 Arūnas Bučinskas 1959 Šiauliai 3 1 2 7 58.33
131 Merili Jalg 2001 Jõgeva 2 3 1 7 58.33
132 Aleksandrs Jermakovs 1964 Avotu 51 2 3 0 7 70
133 Juris Misa 2023 Līvāni 2 3 2 7 50
134 Ernests Augusts 2014 Amats un Diz 3 1 10 7 25
135 Kristers Vitiņš 2013 Lietuviešu vsk. 2 2 3 6 42.86
136 Voldemārs Sapožņikovs 2014 Līvāni 2 2 3 6 42.86
137 Bruno Gavronskis 2009 Amats un Diz 3 0 4 6 42.86
138 Namejs Strazdiņš 2013 Bolderāja 1 4 2 6 42.86
139 Katrīna Valtere 2014 Valmiera 3 0 4 6 42.86
140 Mihails Blaževičs 2010 Bolderāja 1 4 9 6 21.43
141 Jekaterina Ļeonoviča 2011 Bolderāja 1 4 2 6 42.86
142 Rodrigo Tupureinis 2011 Amats un Diz 2 2 3 6 42.86
143 Alise Misāne 2021 Domātprieks 3 0 2 6 60
144 Vanesa Jureviča 2012 Daugavpils 3 0 4 6 42.86
145 Timofejs Smetanins 2014 Domātprieks 3 0 4 6 42.86
146 Guntars Purviņš 1963 Domātprieks 3 0 0 6 100
147 Eduards Muravskis 2015 Lietuviešu vsk. 2 1 4 5 35.71
148 Emma Vežāne 2014 Bolderāja 2 1 4 5 35.71
149 Andžejs Purvlīcis 2014 Līvāni 1 3 3 5 35.71
150 Rinards Brūders 2014 Līvāni 1 3 3 5 35.71
151 Ralfs Aizpurietis 2013 Līvāni 2 1 4 5 35.71
152 Keir-Cristian Sugul 2008 Jõgeva 2 1 6 5 27.78
153 Raimonds Okdalders 2013 Amats un Diz 2 1 4 5 35.71
154 Lilija Glumāne 2009 Daugavpils 2 1 4 5 35.71
155 Arunas Norvaišas 2022 Šiauliai 2 1 0 5 83.33
156 Toms Ķirsons 2012 Berģi 1 3 3 5 35.71
157 Ernests Klucis 2013 Amats un Diz 2 1 4 5 35.71
158 Ernests Dejus 2014 Amats un Diz 1 2 4 4 28.57
159 Dovydas Mielys 2014 Šiauliai 2 0 5 4 28.57
160 Maksims Novickis 2013 Domātprieks 1 2 2 4 40
161 Lūkass Januševičs 2013 Lietuviešu vsk. 2 0 5 4 28.57
162 Uno Plakk 1944 Jõgeva 0 4 2 4 33.33
163 Aleksandrs Kuksjonoks 2011 Daugavpils 1 2 4 4 28.57
164 Izabella Trofimenko 2014 Bolderāja 1 2 4 4 28.57
165 Alisa Loča 2013 Bolderāja 1 2 4 4 28.57
166 Namejs Tikmers 2014 Amats un Diz 1 1 5 3 21.43
167 Algo Laidvee 1966 Jõgeva 1 1 4 3 25
168 Leons Grilevskis 2010 Daugavpils 1 1 5 3 21.43
169 Edgaras Petrauskas 2022 Šiauliai 1 1 1 3 50
170 Darja Bulankova 2012 Bolderāja 1 1 5 3 21.43
171 Oļegs Maļugins 2022 Avotu 51 0 3 2 3 30
172 Zidans Šehata 2010 Domātprieks 1 1 3 3 30
173 Hovards Jermolovičs 2014 Amats un Diz 1 1 5 3 21.43
174 Spoks Dambretes 2020 Ērgli 1 0 90 2 1.1
175 Zoja Golubeva 2022 Avotu 51 1 0 0 2 100
176 Leons Bērsons 1997 Avotu 51 1 0 2 2 33.33
177 Edijs Novickis 1985 DK "Hameleons" 1 0 0 2 100
178 Māris Mitenbergs 2022 DK "Hameleons" 0 2 1 2 33.33
179 Santa Ameļčenko 2022 Līvāni 0 1 6 1 7.14
180 Jüri Hermann 1950 Jõgeva 0 1 2 1 16.67
181 Arnas Sakalauskas 2003 Šiauliai 0 1 2 1 16.67
182 Marija Magdalena Nereda 2021 Domātprieks 0 0 0 0 0
183 Jurijs Vidriņš 1947 Rīga 0 0 0 0 0
184 Artjoms Pozdņakovs 2009 Daugavpils 0 0 0 0 0
185 Guntis Valneris 2021 Domātprieks 0 0 0 0 0
186 Gunars Grabinskis 2022 Rīga 0 0 0 0 0
187 Polina Puumann 2014 Jõgeva 0 0 5 0 0
188 Romans Viļums 1984 Rīga 0 0 0 0 0
189 Andris Keisels 2022 Avotu 51 0 0 0 0 0
190 Žans Jemeļjanovs 2009 Daugavpils 0 0 0 0 0
191 Aleksei Domcev 1973 Jõgeva 0 0 0 0 0
192 Olegs Borevičs 2008 Daugavpils 0 0 0 0 0
193 Indrek Kuusk 2022 Jõgeva 0 0 0 0 0
194 Emiliya Khomich 2013 Bolderāja 0 0 0 0 0
195 Kaljo Siimer 2022 Jõgeva 0 0 0 0 0
image/svg+xml