Children

Name, Surname 64 100 Total
Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total
Vsevolods Mitrevičs 0 0 0 0 13 4 2 19 19
Gunārs Gribuška 0 0 0 0 7 0 2 9 9
Pēteris Kripans 0 0 0 0 2 5 0 7 7
Jelizaveta Zaharova 1 1 0 2 1 1 3 5 7
Ričards Osītis 0 0 0 0 2 1 1 4 4
Roberts Maikuns 0 0 0 0 2 0 2 4 4
Aleksandrs Petrovs 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Alisa Orlova 0 0 0 0 2 0 0 2 2
Varvara Ivanova 0 0 0 0 1 3 1 5 5
Roberts Grišins 0 0 0 0 1 2 4 7 7
Everts Rūdolfs Lepsis 0 0 0 0 1 1 1 3 3
Diāna Stecka 0 0 0 0 1 1 1 3 3
Reinis Štāls 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Ļiene Ķirse 0 0 0 0 1 0 1 2 2
Benas Mendelis 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Matas Sketerskas 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Jurgis Stipnieks 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Valda Vasariete 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Klāvs Norenbergs 0 0 0 0 0 3 1 4 4
Marija Magdalēna Nereda 0 0 0 0 0 3 1 4 4
Mārtiņš Budreika 0 0 0 0 0 2 1 3 3
Eduards Betlers 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Viktorija Nesanira 0 0 0 0 0 1 4 5 5
Denijs Vilhēlms Krauklis 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Kevins Vasilevskis 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Aleksandrs Ivanovs 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Ņikita Bakulins 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Keita Enija Plāta 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Anna Krapivina 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Stefāns Jakubaņecs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Aleksejs Peļniks 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Haralds Kadirovs 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Valērija Zarovska 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Darja Drabova 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Vakare Sabaliauskaite 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Aleksandrs Vrubļevskis 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Martin Zaplatin 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Raivo Dukulis 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Kārlis Kalējs 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Mārcis Magone 0 0 0 0 0 0 1 1 1
image/svg+xml