Ratings

Name Surname Year Club Rating
1 Zoja Golubeva 2022 Avotu 51/RNA 1999
2 Guntars Purviņš 1963 Domātprieks 1811
3 Alexander Shvartsman 1967 Terra Israel 1800
4 Juriy Kirillov 1947 Terra Israel 1800
5 Jakovs Levins 1963 Avotu 51/RNA 1796
6 Vsevolods Teterins 1974 DK "Hameleons" 1757
7 Mark Kamynin 2010 DK "Hameleons" 1700
8 Arkādijs Bērsons 1968 Avotu 51/RNA 1651
9 Olga Levina 1961 Arayot Israel 1600
10 Juriy Goldshtein 1965 Arayot Israel 1600
11 Mark Strugatch 1966 Terra Israel 1600
12 Yacov Shaus 1946 Terra Israel 1600
13 Gennady Shapiro 2023 Germany 1600
14 Denis Dudco 2023 Moldova 1600
15 Markiel Fazylov 1954 Terra Israel 1598
16 Leons Bērsons 1997 Avotu 51/RNA 1596
17 Vsevolods Mitrēvičs 2005 Bolderāja 1531
18 Pēteris Kripans 2009 Domātprieks 1510
19 Edwin de Jager 2024 Freelancers 1500
20 Ruph Bahawanibhiek 2024 Freelancers 1500
21 Marco de Koning 2024 Freelancers 1500
22 Vitaliy Shafir 1960 Arayot Israel 1500
23 Zinaida Alexandrova 1953 Arayot Israel 1500
24 Michail Shabshai 1968 Arayot Israel 1500
25 Olga Chausovskaya 1970 Terra Israel 1500
26 Jelizaveta Zaharova 2004 Bolderāja 1430
27 Clemens Crucius 2023 Germany 1400
28 Anna Krapivina 1999 DK "Hameleons" 1395
29 Jūlija Poļanska 2003 DK "Hameleons" 1285
30 Kyrylo Zhuravkov 2023 Germany 1200
31 Krzysztof Juszczak 2023 Germany 1200
32 Aleksandrs Petrovs 2013 DK "Hameleons" 1149
33 Matvejs Stepanovs 2008 DK "Hameleons" 1139
34 Alise Misāne 2021 Domātprieks 1093
35 Jozsef Molnar 2005 Hungary 1000
36 Dávid Szekeres 2023 Hungary 1000
37 Zsófia Gerencsér 2023 Hungary 1000
38 Réka Orosz 2023 Hungary 1000
39 Krisztina Egri 2023 Hungary 1000
40 Dóra Köllner 2000 Hungary 1000
41 Barnabás Köllner 2002 Hungary 1000
42 Péter Uzonyi 2003 Hungary 1000
43 Bálint Ambrózy 2000 Hungary 1000
44 Kitti Meszesán 2006 Hungary 1000
45 Andrea Draguner 2010 Hungary 1000
46 Bence Andicsku 2009 Hungary 1000
47 Anna Vécsei 2007 Hungary 1000
48 Noémi Balogh 2011 Hungary 1000
49 Stepan Tabakar 2023 Moldova 1000
50 Vitaly Bratan 2023 Moldova 1000
51 Artemijs Bogdanovs 2013 Domātprieks 963
52 Barbara Terēza Graudiņa 2005 Bolderāja 921
53 Ivans Bogdanovs 2013 Domātprieks 907
54 Andi Andicsku 2012 Hungary 900
55 Bence Takacs 2014 Hungary 900
56 Luca Nemeth 2010 Hungary 900
57 Adam Sebok 2016 Hungary 900
58 Viktoria Csonka 2014 Hungary 900
59 Anna Nagy 2014 Hungary 900
60 Zsofia Sebok 2014 Hungary 900
61 Zsolt Trepka 2011 Hungary 900
62 Mariia Lysach 2006 Germany 900
63 Julia Balogh 2023 Hungary 900
64 Zsófia Simon 2023 Hungary 900
65 Hanna Zagon 2023 Hungary 900
66 Hanna Bölcskei 2023 Hungary 900
67 Gina Pálfy 2023 Hungary 900
68 Katalin Meszesán 2006 Hungary 900
69 Bence Homoki 2008 Hungary 900
70 Kamilla Homoki 2010 Hungary 900
71 Noémi Mónika Meszesán 2009 Hungary 900
72 Krisztina Draguner 2009 Hungary 900
73 Jázmin Bíró 2009 Hungary 900
74 Tamás Bota 2014 Hungary 900
75 Áron László 2023 Hungary 900
76 Krisztina Hajdu 2014 Hungary 900
77 Gábor Szabó 2011 Hungary 900
78 Bende Barcza 2014 Hungary 900
79 Dániel Buda Pauer 2012 Hungary 900
80 Sergey Sharonov 2023 Moldova 900
81 Pavel Eliseyev 2023 Moldova 900
82 Pavels Protopopovs 2013 DK "Hameleons" 893
83 Anna Ļebedinska 2014 Domātprieks 869
84 Ksenija Sadovska 2011 DK "Hameleons" 862
85 Olga Protopopova 2008 DK "Hameleons" 857
86 Anna Grjaznova 2014 DK "Hameleons" 851
87 Spoks Dambretes 2020 Ērgli 491
image/svg+xml