“Albatross” Latgale region

Name Surname Year Club 1.round 2.round 3.round 4.round Total
1 Jūlija Mitrofanova 2008 Līvāni 12+35 10+35 92
2 Veniamins Prigoda 2010 Daugavpils 8+24 9+30 71
3 Adrians Petrivs 2014 Līvāni 7+18 9+27 61
4 Rafaēls Ščeglovs 2012 Līvāni 7+19 8+24 58
5 Laura Markule 2008 Daugavpils 7+20 8+19 54
6 Mihails Rajeckis 2008 Daugavpils 12+40 52
7 Oskars Mineikis 2007 Līvāni 12+40 52
8 Jaroslavs Jakovļevs 2014 Līvāni 7+16 7+15 45
9 Bogdans Reinholds 2014 Līvāni 6+13 8+18 45
10 Lauma Reinholde 2013 Līvāni 5+11 8+17 41
11 Martiņš Mineikis 2008 Līvāni 11+30 41
12 Danila Cesnieks 2005 Daugavpils 6+14 7+14 41
13 Kristīne Drozdova 2008 Daugavpils 8+27 35
14 Radimirs Griškjans 2011 Daugavpils 8+22 30
15 Evija Reinholde 2010 Līvāni 7+22 29
16 Vladislavs Jurāns 2010 Daugavpils 8+20 28
17 Endijs Ceplis 2014 Līvāni 8+16 24
18 Everts Lācis 2014 Līvāni 7+17 24
19 Juris Misa 2023 Līvāni 7+15 22
20 Varvara Klimentjeva 2010 Līvāni 6+13 19
21 Reinis Vilcāns 2014 Līvāni 6+12 18
22 Raivo Ivdre 2014 Līvāni 5+12 17
23 Vanesa Jureviča 2012 Daugavpils 6+11 17
24 Spoks Dambretes 2020 Ērgli 0+9 0+7 16
25 Lilija Glumāne 2009 Daugavpils 5+10 15
26 Selina Ivdre 2014 Līvāni 4+10 14
27 Aleksandrs Kuksjonoks 2011 Daugavpils 4+9 13
28 Leons Grilevskis 2010 Daugavpils 3+8 11
Telegram_logo Icons8