Teams

Name, Surname 64 100 Total
Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total
"Dubysa" (Šauliai) 1 1 1 3 1 0 0 1 4
"Domātprieks" 2 0 0 2 0 0 0 0 2
"Bauska" 1 4 1 6 0 0 0 0 6
BJC "Bolderāja" (Rīga) 0 1 0 1 1 0 2 3 4
"Skaistules" 1 1 0 2 0 0 0 0 2
"Albatross" (Rīga) 1 0 1 2 0 0 1 1 3
"Grila noma" (Limbaži) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
"Terminators" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Karamele" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Prātiga doma" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"MAKS" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Limbažu un Salacgrīvas sporta skola" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Briesmoņi" 1 0 0 1 0 0 0 0 1
"Reaktors" (Salaspils) 0 1 0 1 0 1 0 1 2
"Salaspils" (Salaspils) 0 0 1 1 0 1 0 1 2
"Mēmele" 0 1 1 2 0 0 0 0 2
"Tallinn 1" (Jogeva) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
"Ziloņi" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Vāvere" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Valmiera" 0 1 0 1 0 0 0 0 1
"Rīgas Skolēnu Pils" 0 0 2 2 0 0 0 0 2
"Domātprieks 1" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"LISANOSS" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"Aligators" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"MAIJA MELI" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
"Lauveni" 0 0 1 1 0 0 0 0 1
image/svg+xml