Our champions

Name, Surname 64 100 Total
Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total
Vsevolods Mitrevičs 4 1 1 6 0 6
Gunārs Gribuška 4 1 5 0 5
“Dubysa” (Šauliai) 1 1 1 3 1 1 4
Roberts Grišins 2 3 5 0 5
“Domātprieks” 2 2 0 2
Valda Vasariete 2 2 0 2
“Bauska” 1 4 1 6 0 6
Klāvs Norenbergs 1 4 1 6 0 6
Reinis Štāls 1 2 3 0 3
BJC “Bolderāja” (Rīga) 1 1 1 2 3 4
“Skaistules” 1 1 2 0 2
“Albatross” (Rīga) 1 1 2 1 1 3
Marija Magdalēna Nereda 1 2 3 0 3
Aleksandrs Petrovs 1 1 0 1
Gatis Kļava 1 1 0 1
“Limbažu un Salacgrīvas sporta skola” 1 1 0 1
“MAKS” 1 1 0 1
“Prātiga doma” 1 1 0 1
“Karamele” 1 1 0 1
“Terminators” 1 1 0 1
“Briesmoņi” 1 1 0 1
Dāvis Benderskis 1 1 0 1
Valentins Golubajevs 1 1 0 1
“Grila noma” (Limbaži) 0 1 1 1
Pēteris Kripans 1 1 0 1
Ilmārs Štolcers 2 2 0 2
“Reaktors” (Salaspils) 1 1 1 1 2
Ričards Osītis 1 3 4 0 4
“Mēmele” 1 1 2 0 2
“Salaspils” (Salaspils) 1 1 1 1 2
Elvija Vanaga 1 1 0 1
“Valmiera” 1 1 0 1
“Vāvere” 1 1 0 1
“Ziloņi” 1 1 0 1
Viesturs Štelmahers 1 1 0 1
“Tallinn 1” (Jogeva) 0 1 1 1
Jelizaveta Zaharova 1 1 0 1
Keita Enija Plāta 1 1 0 1
Ernests Kalniņš 1 1 0 1
Everts Rūdolfs Lepsis 1 1 0 1
Denijs Vilhēlms Krauklis 1 1 0 1
Varvara Ivanova 1 1 0 1
Roberts Serpāns 1 1 0 1
“Rīgas Skolēnu Pils” 2 2 0 2
Artis Rancāns 2 2 0 2
“Lauveni” 1 1 0 1
“MAIJA MELI” 1 1 0 1
“Aligators” 1 1 0 1
“LISANOSS” 1 1 0 1
“Domātprieks 1” 1 1 0 1
Ainars Dukaļskis 1 1 0 1
Rodrigo Jugans 1 1 0 1
Darja Drabova 1 1 0 1
Anna Krapivina 1 1 0 1
Eduards Betlers 1 1 0 1
Roberts Maikuns 1 1 0 1
Aleksandrs Ivanovs 1 1 0 1
Aleksejs Peļniks 1 1 0 1
image/svg+xml