Women

Name, Surname64100Total
GoldSilverBronzeTotalGoldSilverBronzeTotal
Antra Valnere 7 8823 4 2 41033
Albīna Ēris 3 036 6 7 31622
Zoja Uvačana 2 1811 4 5 41324
Ludmila Adamoviča 2 7211 1 0 0112
Dagnija Tomase 0 011 3 2 167
Liene Tomase 1 315 1 0 127
Anna Tauriņa 2 215 0 0 116
Daina Vilemsone 2 002 0 0 113
Reģina Striķis 1 416 0 0 117
Marija Magdalēna Nereda 1 203 0 2 136
Dzintra Bumbule 0 022 1 3 379
Malvīne Misāne 0 011 1 0 012
Mirdza Skrinda 0 011 0 1 012
M. Laurecka 0 10
S. Overina (Regža) 0 01
B. Važa 0 10
Aleksandra Rusaka 0 01
Alma Stanga 2 11
Ziedīte Valtere 1 12
Velta Aumale 0 11
M. Zuzēna 0 01
Dzintra Pudāne 1 11
Reģīna Eignere (Šuplinska) 3 22
Biruta Bredovska (Mihneviča) 0 40
Anita Vilcāne (Ivansone) 2 00
Gunta Jaudzema 0 01
Gaida Kiseļeva 0 01
Zelma Svilāne 0 01
Ilze Indriksone (Ojere) 0 21
Marita Krieviņa 0 0 1
Regina Tiberga (Svirževska) 3 1 0
Inta Krasta (Tumanova) 0 0 1
Dzintra Freiberga 1 0 1
Ella Zilbermane 1 3 1
Velga Krastiņa 0 0 1
Ineta Krastiņa 0 2 0
Kristīne Rimša 3 1 2
Inita Rimša 0 0 1
Irina Andrejeva 0 0 1
Mārīte Otto 0 1 1
Lāsma Abramsone 1 1 0
Laura Kronberga 0 0 3
Darja Milova 1 0 0
Evita Zīle 0 1 2
Marina Kosinska 1 1 0
Laura Ratniece 0 2 1
Agita Marterere 1 0 2
Johanna Cīne (Beļska) 7 20
Marija Haržejeva 0 01
Jūlija Sauša 1 00
Anastasija Vinogradova 5 20
Žanna Masaļska 0 11
Vitālija Dumeša 4 3 3
Eva Šapiro 4 01
Antoņina Agapova 0 12
I. Ivanova 0 01
Jekaterina Agapova 6 42
Elīna Krūze 0 1 0
Dace Ņilova 0 0 1
Elza Garokalna 0 0 1
Paula Gutmāne 0 1 0
Marija Koleda 0 1 0
Olesja Abdullina 0 2 0
Zane Magone 3 1 2
Jeļena Česnokova 6 1 1
Anna Krapivina 1 0 1
Jeļena Tkačenko 2 33
Reģina Piroņena 10 109
Alisa Orlova 0 0 1
Viktorija Nesanira 0 1 0
Valda Vasariete 2 1 0
Zoja Golubeva 2 0 0
image/svg+xml