
Apsveicam Jūliju Poļansku dzimšanas dienā!
10.08.2022
Klubs | DK "Hameleons" |
Treneris | Vsevolods Teterins |
Dzimšanas gads | 2003 |
Sporta klase | 3 |
Reitings | 1273 |
Uzvaras | 29 |
Neizšķirti | 8 |
Zaudējumi | 35 |
Kopā | 66 |
Procenti | 45.83% |
Klubs | DK "Hameleons" |
Treneris | Vsevolods Teterins |
Dzimšanas gads | 2003 |
Sporta klase | 3 |
Reitings | 1273 |
Uzvaras | 29 |
Neizšķirti | 8 |
Zaudējumi | 35 |
Kopā | 66 |
Procenti | 45.83% |
Sasniegumi:
Klubs | Tallinn |
Dzimšanas gads | 2008 |
Reitings | 1050 |
Uzvaras | 4 |
Neizšķirti | 1 |
Zaudējumi | 2 |
Kopā | 9 |
Procenti | 64.29% |
Vieta | 57 |
Klubs | Bauska |
Treneris | Inga Bernāte |
Dzimšanas gads | 2006 |
Sporta klase | 4 |
Reitings | 1070 |
Uzvaras | 18 |
Neizšķirti | 12 |
Zaudējumi | 38 |
Kopā | 48 |
Procenti | 35.29% |
Vieta | 33 |
Sasniegumi:
Klubs | DK "Hameleons" |
Treneris | Vsevolods Teterins, Anna Krapivina |
Dzimšanas gads | 2014 |
Sporta klase | 5 |
Reitings | 830 |
Uzvaras | 7 |
Neizšķirti | 3 |
Zaudējumi | 22 |
Kopā | 17 |
Procenti | 26.56% |
Vieta | 43 |
Sasniegumi:
Klubs | Bolderāja, "Avotu 51" |
Treneris | Zoja Golubeva |
Dzimšanas gads | 1997 |
Reitings | 1596 |
Uzvaras | 1 |
Zaudējumi | 2 |
Vieta | 87 |
Sasniegumi:
Klubs | "Jogeva" |
Dzimšanas gads | 1950 |
Reitings | 1493 |
Neizšķirti | 1 |
Zaudējumi | 2 |
Klubs | Bauska |
Treneris | Inga Bernāte |
Dzimšanas gads | 2005 |
Sporta klase | 1 |
Reitings | 1400 |
Uzvaras | 53 |
Neizšķirti | 41 |
Zaudējumi | 40 |
Kopā | 147 |
Procenti | 54.85% |
Vieta | 15 |